Formula od jagnjetine i borovnice za štence mini i malih rasa
ANALITIČKI KONSTITUENTI / | NUTRITIVNI DODATCI/kg | ||
Sirovi proteini | 34% | vitamin A (E672) | 18000 IU |
Sirova mast | 20% | vitamin D3 (E671) | 1500 IU |
Sirovi pepeo | 9% | vitamin E (3A700) | 150 mg |
sirova celuloza (vlakna) | 3,5% | Vitamin C (Ostanite C) | 200 mg |
Dnevna preporučena količina (g) :
Težina odraslog psa | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg |
Dob (mjeseci) | ||||||||
2 | 55 – 60 | 60 – 65 | 80 – 85 | 95 – 100 | 105 – 110 | 115 – 120 | 125 – 130 | 150 – 160 |
3 | 50 – 55 | 70 – 75 | 85 – 90 | 100 – 105 | 115 – 120 | 125 – 130 | 140 – 145 | 170 – 175 |
4 | 50 – 55 | 70 – 75 | 90 – 95 | 105 – 110 | 120 – 125 | 135 – 140 | 150 – 155 | 180 – 185 |
5 | 55 – 60 | 70 – 75 | 90 – 95 | 105 – 110 | 120 – 125 | 140 – 145 | 160 – 165 | 185 – 190 |
6 | 50 – 55 | 60 – 65 | 85 – 90 | 100 – 105 | 125 – 125 | 140 – 145 | 150 – 155 | 185 – 190 |
7 | 40 – 45 | 55 – 60 | 80 – 85 | 90 – 95 | 120 – 125 | 130 – 135 | 140 – 145 | 170 – 175 |
8 | 40 – 45 | 55 – 60 | 70 – 75 | 80 – 85 | 100 – 105 | 115 – 120 | 125 – 130 | 150 – 155 |
9 | 40 – 45 | 55 – 60 | 70 – 75 | 80 – 85 | 90 – 95 | 100 – 105 | 115 – 120 | 135 – 140 |
10 | 40 – 45 | 55 – 60 | 70 – 75 | 80 – 85 | 90 – 95 | 100 – 105 | 110 – 115 | 135 – 140 |
VAŽNO I ZNATI: • Preporučena dnevna količina hranjenja (gram na dan) prema težini odraslih štenaca (kg) i starosti (mjeseci), vidi grafikon. • Dnevni obrok može varirati u zavisnosti od temperature okoline, načina života šteneta (u zatvorenom i na otvorenom), temperamenta i aktivnosti. • Kako biste osigurali idealnu tjelesnu težinu vašeg šteneta, odmjerite količinu hrane. • Da biste obezbedili tačne porcije, procenite apetit, vizuelni izgled i stolicu vašeg šteneta. • Prelazak sa jedne na drugu hranu treba da se vrši postepeno mešanjem malih količina obe namirnice u periodu od jedne nedelje. • Osigurajte da vaše štene ima stalan pristup svježoj vodi. Čak i ako vam voda izgleda bistra, mijenjajte je barem svaki dan. • Držite proizvod na suvom i hladnom mestu i proverite da li je vrećica za hranu dobro zatvorena nakon svakog hranjenja. • Broj serije, fabrički registarski broj i rok trajanja, pogledajte na pakovanju.