Spectrum Starter 30 Puppy Food Piletina i riža
Koncept ishrane SPECTRUM Puppy Starter30 je fokusiran na suzbijanje stresa, osetljivost probavnog sistema i podršku imunitetu štenaca malih i srednjih rasa i majki pasa u periodu odbića i nakon odbića.
SASTAV: dehidrirani pileći proteini, pirinač, kukuruz, pileće ulje, surutka u prahu, hidrolizovana pileća jetra, sušeni jagnjeći proteini, hidrolizovana bagasa vlakna, sušeni antarktički kril (euphausia superba), pivski kvasac, kukuruzni gluten, cijela juca u prahu, digloxy -oligosaharidi (400 ppm), L-karnitin, rosmarinus sp. – curcuma sp. – vitis sp.- citrus sp. – eugenia sp (300 ppm)
NUTRIENT COMPOSITION | NUTRITIVNI DODATCI | ||
Sirovi proteini | 30% | vitamin A (E672) | 18000 IU/kg |
Sirova mast | 18% | vitamin D3 (E671) | 1500 IU/kg |
Sirovi pepeo | 6,5% | vitamin E (3A700) | 200 mg/kg |
Sirova celuloza (vlakna) | 2,5% | Vitamin C (Ostanite C) | 200 mg/kg |
željezo (E1) | 320 mg/kg |
NUTRITIVNI DODATCI : Lodin (E2): 1,5 mg/kg, Bakar (E4): 45 mg/kg, Mangan (E5): 20 mg/kg, Cink (E6):180 mg/kg, Selen (E8) 0 ,9 mg/kg Konzervans – antioksidans.
ZA ŠTENCE ( 3 do 10 NEDELJA UZRASTA )
CILJNA TEŽINA ODRASLIH: | 1 -3 kg | 3 -5 kg | 5 – 7 kg | 7 – 9 kg | 9 – 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
ŠTENE / UZRAST SJEDMA | ||||||||||
3 – 4 | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 30 g | 30 g | 30 g | 90 g | 120 g | 150 g |
4 – 5 | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 70 g | 100 g | 155 g | 175 g | 200 g |
5 – 6 | 30 g | 40 g | 70 g | 80 g | 90 g | 120 g | 140 g | 170 g | 190 g | 205 g |
6 – 7 | 40 g | 80 g | 80 g | 120 g | 120 g | 150 g | 190 g | 225 g | 250 g | 275 g |
7 – 8 | 50 g | 50 g | 90 g | 145 g | 145 g | 190 g | 230 g | 280 g | 310 g | 330 g |
8 – 10 | 60 g | 60 g | 100 g | 160 g | 160 g | ??? g | ??? g | ??? g | ??? g | ??? g |
> 10 |
U TRUDNIM KUJKAMA
TEŽINA PSA: | 1 – 2 kg | 2 – 4 kg | 4 – 6 kg | 6 – 8 kg | 8 – 10 kg | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg |
GESTACIJA (SJEDME) | |||||||||||
6 | 45 g | 80 g | 110 g | 140 g | 185 g | 185 g | 245 g | 305 g | 360 g | 420 g | 490 g |
7 | 55 g | 85 g | 120 g | 155 g | 200 g | 200 g | 270 g | 330 g | 390 g | 450 g | 510 g |
8 | 55 g | 90 g | 130 g | 170 g | 215 g | 215 g | 290 g | 360 g | 425 g | 480 g | 520 g |
9 | 60 g | 100 g | 140 g | 185 g | 230 g | 235 g | 315 g | 385 g | 455 g | 525 g | 560 g |
VAŽNO I ZNATI: • Preporučena dnevna količina hranjenja (gram na dan) prema težini odraslih štenaca (kg) i starosti (mjeseci), vidi grafikon. • Dnevni obrok može varirati u zavisnosti od temperature okoline, načina života šteneta (u zatvorenom i na otvorenom), temperamenta i aktivnosti. • Kako biste osigurali idealnu tjelesnu težinu vašeg šteneta, odmjerite količinu hrane. • Da biste obezbedili tačne porcije, procenite apetit, vizuelni izgled i stolicu vašeg šteneta. • Prelazak sa jedne na drugu hranu treba da se vrši postepeno mešanjem malih količina obe namirnice u periodu od jedne nedelje. • Osigurajte da vaše štene ima stalan pristup svježoj vodi. Čak i ako vam voda izgleda bistra, mijenjajte je barem svaki dan. • Držite proizvod na suvom i hladnom mestu i proverite da li je vrećica za hranu dobro zatvorena nakon svakog hranjenja. • Broj serije, fabrički registarski broj i rok trajanja, pogledajte na pakovanju.