Рефлек Плус Јуниор храна за псе Јагњетина и пиринач
3 kg – 15 kg
SASTOJCI: Jagnjeći proteini (dehidrirani), životinjski proteini (dehidrirani), kukuruz, pileća mast, pirinač, pulpa cvekle, aroma jetre, surutka u prahu, vitamini i minerali, ksilo-oligosaharidi, pivski kvasac, L-karnitin, laneno seme, schidigera, glukozamin, hondroitin sulfat, konzervansi – antioksidansi.
MINERALI: kalcijum, fosfor, natrijum, lodin, cink, bakar, gvožđe, selen.
VITAMINI: Vit. A, Vit. D, Vit. E, Vit. C, Vit. B1 – B2 – B3 (Niacin) – B6 – B12 – B7 (biotin) – B9 (folna kiselina), vİT. k, holin, kalcijum pantotenat.
NUTRIENT COMPOSITION | NUTRITIVNI DODATCI | ||
Sirovi proteini | 28% | vitamin A (E672) | 18000 IU/kg |
Sirova mast | 16% | vitamin D3 (E671) | 1500 IU/kg |
Sirovi pepeo | 8% | vitamin E (3A700) | 150 mg/kg |
Sirova celuloza (vlakna) | 2,5% | Vitamin C (Ostanite C) | 200 mg/kg |
PREPORUKA KOLIČINA HRANE
TEŽINA ODRASLIH PSA: | 12 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg |
DOB PSA (MJESEC) | ||||||||
2 | 170 – 190 g | 200 – 225 g | 240 – 270 g | 250 – 280 g | 230 – 260 g | 250 – 275 g | 270 – 300 g | 300 – 330 g |
3 | 200 – 225 g | 240 – 265 g | 290 – 325 g | 310 – 340 g | 290 – 320 g | 325 – 360 g | 360 – 395 g | 395 – 435 g |
4 | 215 – 240 g | 255 – 280 g | 315 – 350 g | 335 – 365 g | 330 – 365 g | 370 – 410 g | 400 – 450 g | 440 – 485 g |
5 | 220 – 245 g | 260 – 290 g | 325 – 360 g | 360 – 400 g | 390 – 430 g | 440 – 485 g | 485 – 535 g | 250 – 575 g |
6 | 220 – 245 g | 260 – 290 g | 325 – 360 g | 380 – 425 g | 445 – 490 g | 500 – 550 g | 550 – 610 g | 590 – 655 g |
7 | 200 – 220 g | 240 – 270 g | 300 – 330 g | 380 – 420 g | 445 – 490 g | 500 – 550 g | 550 – 610 g | 590 – 655 g |
8 | 180 – 195 g | 225 – 250 g | 280 – 310 g | 345 – 380 g | 415 – 460 g | 465 – 515 g | 520 – 575 g | 590 – 650 g |
9 | 175 – 195 g | 225 – 250 g | 280 – 310 g | 340 – 380 g | 415 – 470 g | 480 – 510 g | 510 – 570 g | 550 – 600 g |
10 | 170 – 190 g | 200 – 230 g | 260 – 290 g | 305 – 340 g | 390 – 430 g | 440 – 480 g | 495 – 550 g | 560 – 595 g |
11 | 170 – 190 g | 205 – 235 g | 265 – 295 g | 310 – 340 g | 335 – 390 g | 410 – 440 g | 470 – 530 b | 520 – 570 g |
12 | 165 – 185 g | 200 – 230 g | 260 – 280 g | 290 – 330 g | 350 – 400 g | 360 – 440 g | 440 – 480 g | 480 – 530 g |
12 — 24 | 255 – 275 g | 285 – 325 g | 340 – 380 g | 355 – 410 g | 420 – 470 g | 470 – 520 g |
VAŽNO I ZNATI: • Preporučena dnevna količina hranjenja (gram na dan) prema težini odraslih štenaca (kg) i starosti (mjeseci), vidi grafikon. • Dnevni obrok može varirati u zavisnosti od temperature okoline, načina života šteneta (u zatvorenom i na otvorenom), temperamenta i aktivnosti. • Kako biste osigurali idealnu tjelesnu težinu vašeg šteneta, odmjerite količinu hrane. • Da biste obezbedili tačne porcije, procenite apetit, vizuelni izgled i stolicu vašeg šteneta. • Prelazak sa jedne na drugu hranu treba da se vrši postepeno mešanjem malih količina obe namirnice u periodu od jedne nedelje. • Osigurajte da vaše štene ima stalan pristup svježoj vodi. Čak i ako vam voda izgleda bistra, mijenjajte je barem svaki dan. • Držite proizvod na suvom i hladnom mestu i proverite da li je vrećica za hranu dobro zatvorena nakon svakog hranjenja. • Broj serije, fabrički registarski broj i rok trajanja, pogledajte na pakovanju.